八女市馬場 土地
◆名義変更の際、農地法による許可が必要です。
◆高さ制限10m、外壁後退1m、最低敷地面積165㎡、建築基準法第22条区域
◆上水道①南側:本管口径150ミリ、引込なし②東側:本管口径50ミリ(隣地北側分譲地入口まで。行き止まりの為、水圧が弱い可能性あり。)、引込なし
◆下水道①南側 本管埋設あり、引込なし②東側 本管埋設あり、引込なし
◆確定測量後の引き渡し
◆景観法:八女市文化的景観計画
◆文化財保護法:埋蔵文化財包蔵地(外)※北馬場遺跡群に隣接
物件情報
周辺施設
八女市馬場 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 福岡県八女市馬場152-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,400万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 1538.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 465.24坪 | 坪単価 | 5.16万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /- |
備考 | ◆名義変更の際、農地法による許可が必要です。 ◆高さ制限10m、外壁後退1m、最低敷地面積165㎡、建築基準法第22条区域 ◆上水道①南側:本管口径150ミリ、引込なし②東側:本管口径50ミリ(隣地北側分譲地入口まで。行き止まりの為、水圧が弱い可能性あり。)、引込なし ◆下水道①南側 本管埋設あり、引込なし②東側 本管埋設あり、引込なし ◆確定測量後の引き渡し ◆景観法:八女市文化的景観計画 ◆文化財保護法:埋蔵文化財包蔵地(外)※北馬場遺跡群に隣接 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。