馬場売地
■上水道 前面道路本管50ミリ 引込なし
■下水道 前面道路本管あり 引込なし(八女市負担で引込) ※受益者負担金支払い済み
■文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地内 北馬場遺跡群
■景観法 八女市文化的景観計画
■雨水 排水先なし
■建築基準法第22条区域
物件情報
周辺施設
馬場売地 の物件概要
【売地】所在地 | 福岡県八女市馬場111-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 790万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 376.97㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 114.03坪 | 坪単価 | 6.93万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | ■上水道 前面道路本管50ミリ 引込なし ■下水道 前面道路本管あり 引込なし(八女市負担で引込) ※受益者負担金支払い済み ■文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地内 北馬場遺跡群 ■景観法 八女市文化的景観計画 ■雨水 排水先なし ■建築基準法第22条区域 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。