投資物件)法務会館ビル
こちらの物件はコンビニまでの距離が261mです。西日本シティ銀行 久留米市役所まで361mです。
物件情報
周辺施設
投資物件)法務会館ビル の物件概要
【ビル】所在地 | 福岡県久留米市城南町22番地9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億6,000万円 | 利回り | 想定8.12%/- |
管理費 | - | 面積 | 1002.62㎡ |
築年月(築年数) | 1990年 6月 ( 築33年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | ビル / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「投資物件)法務会館ビル」です。こちらの物件からセブンイレブン 久留米日ノ出店まで261mです。西日本シティ銀行 久留米市役所まで361mです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。